体装備|凡庸

流離の服
(ボス泥)
 ATK:10|DEF最大:28
 ATK+5%|CRTD+33%|ディレイ-1秒
 全属性耐性+5%
 STRの半分をCRTに変換
シーラヴァレット
(ボス泥)
 ATK:10|DEF最大:25
 ATK+10%|CRTD+10%  |AS発動+20%
 ディレイ-1秒|命中率+20%
 絶対・魔法回避+15%|HP-20%
スィモスケルトイ
(ボス泥)
 ATK:12|DEF最大:44
 HP・MP+17%|ATK・MATK+5%
 AD-1秒|AS発動率+12%|DA率+10%
 全属物・全魔威力増加|Lv445/19%
 防御時|確率でMP回復
ドラゴンミュール③
(ボス泥)
 ATK:16|DEF最大:42
 ATK+11%|MATK+13%|AS発動+8%
 INT+12|CRT+10|CRT率・D+12%
 物・魔耐性+7%|絶対命中+20%
 防御時、確率で反撃(無効反撃10%)

体装備|☆

アマルティエ① DEF最大:43|射程+1
 ATK+18%         |魔法耐性+13%
 範囲軽減+25%|ディレイ-0.8秒
 魔法回避+6%
 防御時、確率で攻撃力が増加
アルマドーラ④ ATK:18|DEF:37
 ATK+14%         |ASPD+50%
 物理耐性+12%|CRTD+10%
 ボスに物理+2%|スタン中ダメージ軽減+7%
アンヘルカイド
(ボス泥)
 ATK:8|DEF最大:30/トレ❌
 ATK| HP×1.05(MAX:720増)
 CRT|VIT×1.00(MAX:110増)
 ボス物魔+4%|光物+5%|SD-0.5秒
 闇属魔+5%    |気絶時間-1秒|
 MATK+16%|MP+15%|A回復-60%
 全属性耐性-5%
エクシーリス④ ATK:20|DEF最大:35
 ATK・MATK+12%|SD-2.5秒
 回避+20%      |CRT+20|魔法耐性+14%
 ATK・MATK増|STR×0.8
オッシーモデル①
(ボス泥)
 ATK:5|DEF最大:50|射程+1
 HP+20%       |物理・魔法貫通+12%
 AS発動+14%|ボスに物理g魔法+6%
 攻撃時、確率でMPを少し回復
オーダーべロウ①
(ボス泥)
 ATK:10|DEF最大:45
 物魔耐性+13%|SD-1.2秒
 ATKがSTRで増加
 MATKがINTで増加
 防御時、確率で被害軽減
 ATK増|STR×1.2
黄昏の旅装束
(イベント交換)
 ATK:5|DEF最大:30/トレ❌
 魔法耐性+15%|CRTD+10%
 ATK増|Lv×1.75 (MAX770)
 CRT増|Lv×0.3   (MAX130)
 イグ中|HP・MP+30%・CHD+10%
 敗北時|5%の確率でHP全回復
ティミポティス DEF最大:47
 ATK・MATK+14%|物魔耐性+14%
 STR増         |Lv×0.2    |450/+90
 INT増          |Lv×0.2    |450/+90
 異常耐性増|VIT×0.05|480/+24%
 割合耐性増|VIT×0.05|480/+24%

体装備|その他

パルルの軍服③
(チケット交換)
 ATK:17|DEF最大:42
 ATK+15%   |AS+5%
 ASPD+40%|D反射+10%
 MATK+17%|ヒール回復+25% 
 詠唱時間-30%
 防御時、確率でHP回復
パオ④
(街作成)
 ATK:15|DEF最大:35
 回避+20%  |AGI+30|AS発動+13%
 AS威力+8%|ASPD+20%
イラ②
(街作成)
 DEF最大:35
 ATK+16%|魔法回避+10%|CRT率+25%
 AS発動+10%|CRTD+7%|物理威力+1%
 物理耐性-25%
白糸威の鎧④
(街作成)
 DEF最大:40
 ATK+20%   |VIT+15|AGI+15
 A回復+35%|物理威力がLvで少し増加

powered by crayon(クレヨン)